![]()
Die Wagenabnahmeliste der DREHSCHEIBE
![]()
(Last Update 16.05.2007)
Übersicht der
Bauartnummern für Bahndienstwagen und Dienstgüterwagen
1. Bahndienstwagen
| Gattung |
Bauart |
Umbau aus | Achsen | Wagenart | Bestand 01.06.75 |
Bestand 01.01.79 |
Bestand 01.10.97 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 007 | Kranwagen, dieselhydraulisch 30 bis 50t | 4/M | A | x | |||
| 007 | Kranwagen, dieselhydraulisch 30 bis 50t | 6 | A/S | x | + | ||
| 011 | Kranwagen, elektrisch 2 bis 3t (Kohle-/Lagerkran) | 2/3 | A | x | |||
| 011 | Kranwagen, elektrisch 2 bis 3t (Kohle-/Lagerkran) | 3 | A | x | |||
| 013 | Kranwagen, elektrisch 5 bis 8t | 2/3 | A | x | |||
| 024 | Kranwagen, Druckluft 8 bis 10t | 2/3 | A | x | |||
| 041 | Kranwagen, Dampf 2 bis 3t (Kohle-/Lagerkran) | 2/3 | A | x | |||
| 055 | Kranwagen, Dampf 10 bis 20t | 4/M | A | x | x | ||
| 056 | Kranwagen, Dampf 20 bis 30t | 4/M | A | x | x | ||
| 058 | Kranwagen, Dampf 50 bis 75t | 4/M | A | x | x | ||
| 059 | Kranwagen, Dampf über 75t | 6 | A | x | x | ||
| 060 | Kranwagen, Hand bis 2t | 2 | A | x | |||
| 062 | Kranwagen, Hand 3 bis 5t | 2/3 | A | x | x | ||
| 063 | Kranwagen, Hand 5 bis 8t | 2/3 | A | x | |||
| 064 | Kranwagen, Hand 8 bis 10t | 2/3 | A | x | x | ||
| 071 | Kranwagen, dieselmechanisch mit Hebemotor 2 bis 8t (Kohle-/Lagerkran) | 3 | A | x | x | ||
| 073 | Kranwagen, dieselmechanisch 5 bis 8t | 2/3 | A | x | x | ||
| 074 | Kranwagen, dieselmechanisch mit Hebemotor 8 bis 10t | 2/3 | A | x | |||
| 074 | Kranwagen, dieselmechanisch mit Hebemotor 8 bis 10t | 3 | A | x | |||
| 075 | Kranwagen, dieselmechanisch 8 bis 10t | 2/3 | A | x | |||
| 075 | Kranwagen, dieselmechanisch 8 bis 10t | 3 | A | x | |||
| 081 | Kranwagen, dieselmechanisch 2 bis 8t (Kohle-/Lagerkran) | 4/M | A | x | |||
| 081 | Kranwagen, dieselmechanisch 2 bis 8t (Kohle-/Lagerkran) | 4 | A | x | |||
| 083 | Kranwagen, dieselmechanisch mit Hebemotor 5 bis 8t (Kohle-/Lagerkran) | 4 | A | x | x | ||
| 084 | Kranwagen, dieselmechanisch 8 bis 10t | 4/M | A | x | |||
| 084 | Kranwagen, dieselmechanisch 8 bis 10t | 4/M | A | x | |||
| 086 | Kranwagen, dieselmechanisch 20 bis 30t | 4/M | A | x | |||
| 086 | Kranwagen, dieselmechanisch 20 bis 30t | 5/M | A | x | |||
| 096 | Kranwagen, dieselelektrisch 20 bis 30t | 4/M | A | x | x | ||
| 100 | Kranwagen, dieselhydraulisch bis 150t | 8 | S | x | x | ||
| 101 | Gleiskranwagen, dieselmechanisch 2 bis 3t | 2/3 | A | x | |||
| 101 | EDK 6, dieselelektrischer Auslegerkran bis 6t | ex DR | 4 | S | x | ||
| 102 | Gleiskranwagen, dieselmechanisch 3 bis 5t | 2/3 | A | x | |||
| 102 | Gleiskranwagen, dieselmechanisch 3 bis 5t | 3 | A | x | |||
| 102 | EDK 80, dieselelektrischer Auslegerkran bis 20t | ex DR | 4 | S | x | ||
| 103 | Gleiskranwagen, dieselmechanisch 5 bis 8t | 2/3 | A | x | x | ||
| 103 | EDK 300, dieselelektrischer Auslegerkran bis 40t | ex DR | 6 | S | + | ||
| 104 | EDK 300, dieselelektrischer Auslegerkran bis 60t | ex DR | 6 | S | x | ||
| 105 | EDK 300/2, dieselelektrischer Auslegerkran bis 60t | ex DR | 4 | S | + | ||
| 106 | EDK 300/4, dieselelektrischer Auslegerkran bis 45t | ex DR | 4 | S | x | ||
| 107 | EDK 750, dieselelektrischer Auslegerkran bis 125t | ex DR | 6 | S | + | ||
| 108 | EDK 500, dieselelektrischer Auslegerkran bis 80t | ex DR | 6 | S | x | ||
| 109 | EDK 750, dieselelektrischer Auslegerkran bis 125t | ex DR | 6 | S | + | ||
| 110 | EDK 1000, dieselelektrischer Auslegerkran bis 125t | ex DR | 8 | S | |||
| 111 | EEK, dieselelektrischer Auslegerkran bis 14t | ex DR | 4 | S | x | ||
| 112 | Kranwagen | ex DR | 2 | G | x | ||
| 114 | Gleiskranwagen, dieselmechanisch 8 bis 10t | 4/M | A | x | x | ||
| 115 | Gleiskranwagen, dieselmechanisch 10 bis 20t | 4/M | A | x | |||
| 115 | Gleiskranwagen, dieselmechanisch 10 bis 20t | 5 | A/S | x | x | ||
| 116 | Gleiskranwagen, dieselmechanisch 15t | 5 | S | x | |||
| 134 | Gleiskranwagen, bis 10t | 4/M | A | x | |||
| 144 | Weichenkranwagen, dieselmechanisch 8 bis 10t | 4/M | A | x | |||
| 145 | Weichenkranwagen, dieselmechanisch 10 bis 20t | 4/M | A | x | |||
| 145 | Weichenkranwagen, dieselmechanisch 10 bis 20t | 5 | A | x | |||
| 154 | Weichenkranwagen, dieselelektrisch 8 bis 10t | 4/M | A | x | |||
| 154 | Weichenkranwagen, dieselelektrisch 8 bis 10t | 4 | A | x | |||
| 155 | Weichenkranwagen, dieselelektrisch 10 bis 20t | 4/M | A | ||||
| 156 | Weichenkranwagen, dieselelektrisch 20 bis 30t | 4/M | A | x | |||
| 156 | Weichenkranwagen, dieselelektrisch 20 bis 30t | 6 | A | x | |||
| 166 | Kranwagen, dieselhydraulisch 60 bis 80t | 6 | A/S | x | x | x | |
| 167 | Weichenkranwagen, dieselhydraulisch 30 bis 50t | 6 | A/S | x | x | x | |
| 168 | Weichenkranwagen, dieselhydraulisch 32t | 6 | A/S | x | x | x | |
| 169 | Weichenkranwagen, dieselhydraulisch 20t | 4 | A | x | |||
| 169 | Weichenkranwagen, dieselhydraulisch 20t | 6 | S | x | |||
| 173 | Gleisverlegekran, dieselmechanisch 5 bis 8t | 2/3 | A | x | |||
| 173 | Gleisverlegekran, dieselmechanisch 5 bis 8t | 3 | A | x | |||
| 181 | Gleisverlegekran, dieselmechanisch 2 bis 3t | 4/M | A | x | |||
| 184 | Gleisverlegekran, dieselmechanisch 8 bis 10t | 4/M | A | x | |||
| 184 | Gleisverlegekran, dieselmechanisch 8 bis 10t | 5 | A | x | |||
| 185 | Gleisverlegekran, dieselmechanisch 10 bis 20t | 4/M | A | x | |||
| 185 | Gleisverlegekran, dieselmechanisch 10 bis 20t | 5 | A | x | |||
| 194 | Gleisverlegekran, dieselelektrisch 8 bis 10t | 4/M | A | x | |||
| 194 | Gleisverlegekran, dieselelektrisch 8 bis 10t mit Hubwagen | 4 | A/S | x | x | ||
| 195 | Gleisverlegekran, dieselelektrisch 8 bis 10t mit Portalkran | 4 | S | x | |||
| 200 | ICE-Schutz M | AByl 411 / Byl 421 | 4 | R | x | ||
| 201 | ICE-Schutz T | Bm 232 | 4 | R | x | ||
| 202 | ICE-Übergangswagen I | 4 | R | x | |||
| 203 | ICE3-A/B (Übergangswagen) | Dms 902.1 / Dms 905.0 / Dms 905.1 | 4 | R | |||
| 204 | ICE-Übergangswagen D | Bm 235 | 4 | R | x | ||
| 281 | Meßgerätewagen | (US-Lazaettwagen) | 4 | R | x | x | x |
| 282 | Meßgerätewagen | 2 | G | x | |||
| 285 | Meßwagen AMK | ex DR | 4 | R | x | ||
| 286 | Meßwagen 6 | ex DR | 4 | R | x | ||
| 287 | Meßbeiwagen 1 | ex DR | 4 | R | x | ||
| 288 | Meßwagen 7 | ex DR | 4 | R | x | ||
| 289 | Oberbaumeßwagen | ex DR | 6 | R | x | ||
| 290 | Beiwagen zum Oberbaumeßwagen | ex DR | 4 | R | x | ||
| 291 | Meßwagen 3 | ex DR | 4 | R | x | ||
| 292 | Meßwagen 2 | ex DR | 4 | R | x | ||
| 293 | Meßwagen 4 | ex DR | 4 | R | x | ||
| 294 | Meßwagen 5 | ex DR | 4 | R | x | ||
| 295 | Funkmeßwagen | ex DR | 4 | R | x | ||
| 296 | Funkmeßwagen | ex DR | 4 | R | x | ||
| 297 | Meßwagen | ex DR | 4 | R | x | ||
| 298 | Meßbeiwagen | ex DR | 4 | R | x | ||
| 305 | Meßwagen | ex DR | 2 | G | x | ||
| 306 | Meßwagen für elektrische Belastungsmessung | 4 | R | + | |||
| 307 | Meßwagen für elektrische Belastungsmessung | 4 | R | x | x | ||
| 308 | Meßwagen für Fahrzeuglauf und Oberbau | 4 | R | x | x | x | |
| 309 | Meßwagen (für Zugbahnfunk mit Führerstand) | (US-Wagen) | 4 | R | x | x | x |
| 310 | Meßwagen (Labor) | 4 | R | x | x | + | |
| 311 | Meßwagen (Fahrleitung) | 4 | R | x | x | ||
| 311 | Meßwagen Oberleitung | 4 | R | x | |||
| 312 | Meßwagen (Leistung) | 4 | R | x | x | x | |
| 313 | Meßwagen (Einheits-) | 4 | R | x | x | x | |
| 314 | Meßwagen (Einheits-) | 4 | R | x | x | ||
| 314 | Meßwagen (VF 1) | 4 | R | x | |||
| 315 | Meßwagen (für besondere Zwecke) | 4 | R | x | x | x | |
| 316 | Meßwagen | 4 | R | x | x | x | |
| 317 | Meßwagen | 4 | R | x | x | ||
| 317 | Versuchswagen | 4 | R | + | |||
| 318 | Meßwagen | 4 | R | x | x | + | |
| 319 | Meßwagen | 4 | R | x | x | x | |
| 320 | Meßfahrzeug für Gleismeßwageneinheit | 4 | R | x | |||
| 320 | Oberbaumeßwageneinheit (OMWE) | 4 | R | x | |||
| 321 | Versorgungsfahrzeug für Gleismeßwageneinheit | 4 | R | x | |||
| 321 | Versorgungswagen für Oberbaumeßwageneinheit (OMWE) | 4 | R | x | |||
| 322 | Meßbeiwagen | 4 | R | x | x | x | |
| 323 | Meßbeiwagen | 4 | R | x | x | ||
| 324 | Meßbeiwagen | 4 | R | x | x | ||
| 326 | Meßbeiwagen | 2/3 | R | x | |||
| 327 | Meßbeiwagen | US-Speisewagen | 4 | R | x | x | |
| 328 | Meßbeiwagen | 4 | R | x | x | ||
| 329 | Schlafwagen (v DSG) | 4 | R | x | x | ||
| 330 | Versuchswagen | ex DR | 2/4 | R | + | ||
| 335 | Personalwagen | 3 | R | x | |||
| 335.4 | Personalwagen | 4 | R | x | x | x | |
| 336 | Unterrichtswagen | 2/3 | R | x | |||
| 338 | Unterrichtswagen | 4 | R | x | x | + | |
| 339 | Unterrichtswagen (Brems-) | 4 | R | x | x | x | |
| 340 | Unterrichtswagen (FVB) | 4 | R | x | + | ||
| 341 | Unterrichtswagen | 4 | R | x | |||
| 342 | Unterrichtswagen | ex DR | 2 | G | x | ||
| 343 | Unterrichtswagen | ex DR | 2 | R | x | ||
| 344 | Unterrichtswagen | ex DR | 3 | R | x | ||
| 345 | Unterrichtswagen 1 | ex DR | 4 | R | x | ||
| 346 | Unterrichtswagen 2 | ex DR | 4 | R | x | ||
| 347 | Unterrichtswagen 3 | ex DR | 4 | R | x | ||
| 348 | Beratungstestwagen | 4 | R | x | x | ||
| 348 | Beratungswagen | 4 | R | x | |||
| 350 | Küchenwagen zum K-Zug | ex DR | 4 | R | x | ||
| 351 | Maschinenwagen zum K-Zug | ex DR | 4 | R | x | ||
| 352 | Operationswagen zum K-Zug | ex DR | 4 | R | x | ||
| 353 | Krankenwagen zum K-Zug | ex DR | 4 | R | x | ||
| 354 | Krankenwagen zum K-Zug | ex DR | 4 | R | x | ||
| 356 | Sanitätswagen | 2/3 | R | x | |||
| 358 | Sanitätswagen | 4 | R | x | |||
| 359 | Hilfszug-Aufenthaltswagen | ex DR | 4 | R | x | ||
| 360 | Hilfszug-Gerätewagen | ex DR | 2 | G | x | ||
| 361 | Hilfsgerätewagen | 2 | G | x | x | ||
| 361 | Hilfszug-Energieversorgungswagen | ex DR | 2 | G | x | ||
| 362 | Hilfszug-Gerätewagen (Breitspur) | ex DR | 2 | G | x | ||
| 363 | Hilfszug-Energieversorgungswagen (Breitspur) | ex DR | 2 | G | x | ||
| 364 | Hilfszug-Gerätewagen | ex DR | 2/3 | R | x | ||
| 365 | Hilfszug-Gerätewagen | ex DR | 4 | G | x | ||
| 366 | Hilfsgerätewagen | 2/3 | R | x | |||
| 366 | Hilfsgerätewagen | 2 | R | x | |||
| 366 | Hilfszug-Gerätewagen | ex DR | 4 | R | x | ||
| 367 | Hilfszug-Energieversorgungswagen | ex DR | 2/3 | R | x | ||
| 368 | Hilfsgerätewagen | 4 | R | x | x | ||
| 368 | Hilfszug-Energieversorgungswagen | ex DR | 4 | R | x | ||
| 369 | Hilfszug-Aufenthaltswagen | ex DR | 4 | R | x | ||
| 370 | Hilfszug-Aufenthaltswagen | ex DR | 2/3 | R | x | ||
| 371 | Hilfszug-Mannschaftswagen | 2 | G | x | x | ||
| 371 | Hilfszug-Mannschaftswagen | ex DR | 2 | G | x | ||
| 376 | Hilfszug-Mannschaftswagen | 2/3 | R | x | x | ||
| 378 | Hilfszug-Mannschaftswagen | 4 | R | x | x | ||
| 380 | RTZ-Transportwagen | 4 | S | x | |||
| 381 | RTZ-Gerätewagen | 4 | R/G | x | |||
| 382 | RTZ-Sanitätswagen | 4 | S | x | |||
| 383 | RTZ-Löschwagen | 4 | G | x | |||
| 384 | Tragwagen für RTZ-Simulator | 2 | G | x | |||
| 387 | Hilfsgerätewagen für S-Bahn Hamburg | 4 | R | x | |||
| 388 | Einheitshilfsgerätewagen | MDie 996 | 4 | R | x | x | x |
| 389 | Einheitshilfsgerätewagen für S-Bahn Hamburg | 4 | R | x | |||
| 390 | Bremswagen für Rangierabteilung | 2 | G | x | + | ||
| 391 | Sonderwagen | 2 | G | x | x | ||
| 391 | Kultur- und Speisewagen | ex DR | 4 | R | x | ||
| 392 | Kulturwagen | ex DR | 2/3 | R | x | ||
| 393 | Kulturwagen BA Uckro | ex DR | 2/3 | R | x | ||
| 394 | Kulturwagen | ex DR | 4 | R | x | ||
| 395 | Besichtigungswagen | 4 | S | x | |||
| 396 | Kommissionswagen | 3 | R | x | |||
| 396 | Gefahrengutwagen | 4 | G | x | |||
| 397 | Steuerwagen für Lok DE 2500 | 4 | R | x | x | ||
| 397 | Theaterbeiwagen | 4 | R | x | |||
| 398 | Sonderwagen | 4 | R | x | |||
| 398 | Theaterwagen | 4 | R | + | |||
| 399 | Werbewagen | 4 | R | x | x | ||
| 401 | Bautruppführerwagen | 2 | R | x | x | ||
| 401 | Bautruppführerwagen | 2 | G | x | |||
| 402 | Bauleitwagen | 3yg | 3 | R | x | x | |
| 403 | Bürowagen BA Uckro | ex DR | 2/3 | R | |||
| 405 | Bürowagen | 3yg | 3 | R | x | x | |
| 406 | Bautruppführerwagen | 2/3 | R | x | x | ||
| 407 | Bautruppführerwagen (bis Umbaujahr 1977) | 3yg | 3 | R | x | x | |
| 408 | Bautruppführerwagen | 4 | R | x | x | ||
| 408 | Bürowagen | ex DR | 4 | R | x | ||
| 409 | Bürozugleiterwagen | 4 | R | x | |||
| 410 | Bürozugleiterwagen (ab Umbaujahr 1972) | 4 | R | x | |||
| 410 | Bürozugleiterwagen (Umbaujahr 1976) | 4 | R | x | |||
| 410 | Bürozugleiterwagen (Umbaujahr 1976) | 4 | R | x | |||
| 411 | Zugleiterwagen | 2 | G | x | x | ||
| 411 | Bürowagen | 3yg | 3 | R | x | ||
| 412 | Bürowagen | 2 | G | x | |||
| 413 | Bürowagen | ex DR | 2 | G | x | ||
| 414 | Zugleiterwagen | 3yg | 3 | R | + | ||
| 415 | Zugleiterwagen (Einheit) | 2/3 | R | x | x | ||
| 416 | Zugleiterwagen | 2/3 | R | x | x | x | |
| 416 | Zugleiterwagen | 3yg | 3 | R | |||
| 417 | Zugleiterwagen (ab Umbaujahr 1972) | 4 | R | x | + | ||
| 418 | Büro-Zugleiterwagen | 4 | R | x | x | ||
| 419 | Bürowagen (El-Vorhaben) | Bi | 2 | R | x | ||
| 419 | Bürowagen | 2/M | R/G | x | |||
| 420 | Wohnschlafwagen (ab Umbaujahr 1972) | 4 | R | x | |||
| 420 | Wohnschlafwagen (ab Umbaujahr 1974) | 4 | R | x | x | ||
| 421 | Wohnschlafwagen | 4 | R | x | |||
| 422 | Wohnschlafwagen | 3yg | 3 | R | x | ||
| 423 | Wohnschlafwagen (Einheit) (ab Umbaujahr 1977) | 3yg | 3 | R | x | ||
| 424 | Wohnschlafwagen | 2/3 | R | x | |||
| 424 | Wohnschlafwagen | 2 | R | x | x | ||
| 424 | Wohnschlafwagen (3 Bett) | 3yg | 3 | R | x | ||
| 425 | Wohnschlafwagen (Einheit) | 3yg | 3 | R | x | x | + |
| 426 | Wohnschlafwagen | 2/3 | R | x | x | ||
| 426 | Wohnschlafwagen (bis Umbaujahr 1973) | 3yg | 3 | R | x | ||
| 427 | Wohnschlafwagen (Einzel) | 3yg | 3 | R | x | x | |
| 427 | Wohnschlafwagen (ab Umbaujahr 1974) | 3yg | 3 | R | x | ||
| 428 | Wohnschlafwagen | 4 | R | x | x | ||
| 428 | Wohnwagen | ex DR | 2 | R | x | ||
| 429 | Wohnschlafwagen (El-Vohaben) | 2 | R/G | x | |||
| 429 | Wohnwagen | ex DR | 3 | R | x | ||
| 430 | Wohnschlafwagen | 4 | R | x | |||
| 430 | Wohnschlafwagen (ab Umbaujahr 1978) | 3yg | 3 | R | x | ||
| 431 | Wohnschlafwagen (Tonnendach) | 2 | G | x | x | ||
| 431 | Wohnwagen BA Uckro | ex DR | 2 | R | x | ||
| 432 | Wohnwagen BA Uckro | ex DR | 3 | R | x | ||
| 433 | Wohnschlafwagen (3 Bett und Dusche) | 2 | G | x | |||
| 434 | Wohnschlafwagen (4 Bett und Dusche) | 2 | G | x | |||
| 435 | Wohnwagen | ex DR | 4 | R | x | ||
| 436 | Wohnwagen | ex DR | 2 | G | x | ||
| 438 | LÜ-Begleitwagen | 4 | R | x | x | ||
| 440 | Wohn-Werkstattwagen (mit Dusche) | 2 | G | x | |||
| 441 | Wohnschlafwagen (Flachdach) | 2 | G | x | x | ||
| 441 | Wohnwagen | ex DR | 2 | G | x | ||
| 442 | Wohnbehälter auf Lbs 584 | Lbs 584 | 2 | G | x | ||
| 446 | Wohn-Bürowagen | ex DR | 2 | G | x | ||
| 448 | Wohnbehälter auf Lbs 584 | Lbs 584 | 2 | G | x | ||
| 449 | Wohncontainer | 4 | G | x | |||
| 451 | Aufenthaltswagen | 2 | G | x | x | ||
| 453 | Aufenthaltswagen (Einheit) | 3yg | 3 | R | x | x | + |
| 454 | Aufenthaltswagen | 4 | G | x | x | ||
| 454 | Aufenthaltswagen (ab Umbaujahr 1979) | 3yg | 3 | R | x | ||
| 455 | Aufenthaltswagen (Einheit) | 2/3 | R | x | x | ||
| 455 | Aufenthaltswagen | ex DR | 2/3 | R | x | ||
| 456 | Aufenthaltswagen | 2/3 | R | x | x | ||
| 456 | Aufenthaltswagen | ex DR | 2/3 | R | x | ||
| 457 | Aufenthaltswagen (Einzel) | 3yg | 3 | R | x | x | x |
| 458 | Aufenthaltswagen | 4 | R | x | x | + | |
| 459 | Aufenthaltswagen (EL-Vorhaben) | 2 | R | x | x | ||
| 459 | Aufenthaltswagen | ex DR | 4 | R | x | ||
| 460 | Aufenthaltswagen | By | 4 | R | x | x | x |
| 461 | Wohn-Gerätewagen | 2 | G | x | x | ||
| 461 | Aufenthaltswagen | ex DR | 2 | G | x | ||
| 463 | Kombinierte Wagen BA Uckro | ex DR | 2/3 | R | x | ||
| 464 | Kombinierte Wagen | 2/3 | R | x | |||
| 465 | Wohn-Gerätewagen | 2/3 | R | x | |||
| 465 | Wohn-Gerätewagen | 3yg | 3 | R | x | ||
| 466 | Wohn-Gerätewagen | 2/3 | R | x | x | ||
| 466 | Wohn-Gerätewagen | ex DR | 2 | G | x | ||
| 467 | Wohn-Gerätewagen (Einzel) | 3yg | 3 | R | x | x | x |
| 468 | Wohn-Gerätewagen | 4 | R | x | x | ||
| 469 | Werkstatt-Gerätewagen | MB2i | 2 | R/G | x | x | x |
| 470 | Werkstatt-Gerätewagen (ab Umbaujahr 1972) | 4 | R | x | |||
| 470 | Werkstatt-Gerätewagen (ab Umbaujahr 1974) | 4 | R | x | x | ||
| 471 | Wohn-Werkstattwagen | 2 | G | x | x | ||
| 472 | LÜ-Begleitwagen | 4 | R | x | x | x | |
| 473 | LÜ-Begleitwagen | 4 | R | x | x | x | |
| 474 | Wohn-Werkstattwagen | 4 | G | x | |||
| 475 | Wohn-Werkstattwagen (Einheit) | 3yg | 3 | R | x | x | |
| 475 | Wohn-Werkstattwagen (Einheit) (ab Umbaujahr 1972) | 3yg | 3 | R | + | ||
| 476 | Wohn-Werkstattwagen | 2/3 | R | x | |||
| 476 | Wohn-Werkstattwagen | 2 | R | x | + | ||
| 477 | Wohn-Werkstattwagen (Einzel) | 3yg | 3 | R | x | x | |
| 477 | Werkstatt-Gerätewagen | 3yg | 3 | R | x | ||
| 478 | Wohn-Werkstattwagen | 4 | R | x | x | ||
| 478 | Kombinierte Wagen | 4 | R | x | |||
| 479 | LÜ-Begleitwagen | 4 | R | x | |||
| 479 | Wohn-Werkstattwagen | 4 | R | x | |||
| 480 | Wohn-Werkstattwagen | 3yg | 3 | R | x | ||
| 481 | Waschwagen | 2 | G | x | x | ||
| 481 | Wohn-Werkstattwagen | ex DR | 2 | G | x | ||
| 484 | Waschwagen | 4 | G | x | x | ||
| 485 | Wasch-Duschwagen | B3yg | 3 | R | x | x | x |
| 486 | Wasch-Duschwagen | 2/3 | R | x | |||
| 486 | Wasch-Duschwagen | 2 | R | x | |||
| 486 | Wasch- und Sanitätswagen BA Uckro | ex DR | 2/3 | R | x | ||
| 487 | Wasch-Trockenwagen | B3yg | 3 | R | x | x | x |
| 489 | Waschwagen | ex DR | 2 | G | x | ||
| 490 | Waschwagen | ex DR | 2/3 | R | x | ||
| 491 | Trockenwagen | 2 | G | x | x | ||
| 495 | Trockenwagen | ex DR | 2 | G | x | ||
| 496 | Trockenwagen | 2/3 | R | x | |||
| 496 | Trockenwagen | 2 | R | x | |||
| 496 | Trockenwagen | 3yg | 3 | R | x | ||
| 501 | Küchenwagen | 2 | G | x | x | ||
| 505 | Küchenwagen | ex DR | 2 | G | x | ||
| 506 | Küchenwagen | 2/3 | R | x | x | ||
| 506 | Speisewagen BA Uckro | ex DR | 2/3 | R | x | ||
| 507 | Küchenwagen | 3yg | 3 | R | + | ||
| 508 | Küchenwagen | 4 | R | x | x | ||
| 509 | Küchenwagen | Bye | 4 | R | x | x | x |
| 510 | Behelfsspeisewagen | ex DR | 2 | R | x | ||
| 511 | Küchenbeiwagen | 2 | G | x | x | ||
| 511 | Behelfsspeisewagen | ex DR | 3 | R | x | ||
| 512 | Küchenbeiwagen | 2 | G | x | |||
| 512 | Kantinenwagen | ex DR | 2 | G | x | ||
| 516 | Küchenbeiwagen | 2/3 | R | x | x | ||
| 516 | Küchenbeiwagen | 2 | R | + | |||
| 517 | Küchenbeiwagen | 4 | R | x | |||
| 517 | Küchenbeiwagen | auch 3yg | 2/3 | R | x | ||
| 519 | Küchenbeiwagen | 2 | G | + | |||
| 520 | Küchenbei- und Vorratswagen | ex DR | 2 | G | x | ||
| 521 | Vorratswagen für Küchenwagen | 2 | G | x | x | ||
| 521 | Küchenbei- und Vorratswagen BA Uckro | ex DR | 2 | R | x | ||
| 522 | Küchenbei- und Vorratswagen BA Uckro | ex DR | 3 | R | x | ||
| 524 | Vorratswagen für Küchenwagen | 4 | G | x | |||
| 524 | Vorratswagen für Küchenwagen | 4 | T | x | |||
| 526 | Vorratswagen für Küchenwagen | 2/3 | R | x | x | ||
| 531 | Stoffvorratswagen (offen) | 2 | G | x | x | ||
| 534 | Stoffvorratswagen (offen) | 4 | G | x | x | ||
| 534 | Materialwagen | ex DR | 4 | G | x | ||
| 535 | Materialwagen | ex DR | 2 | G | x | ||
| 536 | Stoffvorratswagen (offen) | 2/3 | R | x | |||
| 536 | Stoffvorratswagen (gedeckt) | 2 | G | x | |||
| 536 | Materialwagen - technische Gase | ex DR | 2 | G | x | ||
| 537 | Materialwagen - brennbare Flüssigkeiten | ex DR | 2/4 | G | x | ||
| 540 | Stoffvorratswagen | 2 | G | x | |||
| 541 | Stoffvorratswagen (gedeckt) | 2 | G | x | x | ||
| 542 | Heizölvorratswagen | 2 | G | x | x | x | |
| 543 | Stoffvorratswagen (gedeckt) | Gs | 2 | G | x | x | |
| 544 | Materialwagen | ex DR | 4 | R | |||
| 546 | Stoffvorratswagen (gedeckt) | 2/3 | R | x | x | ||
| 546 | Stoffvorratswagen (gedeckt) | 3yg | 3 | R | + | ||
| 547 | Heizölvorratswagen | 2 | G | x | |||
| 548 | Heizölvorratswagen | Gls 205 | 2 | G | x | ||
| 549 | Stoffvorratswagen (El-Vorhaben) | 2/M | G | x | x | ||
| 550 | Gleisbaumaschine | ex DR | 2 | G | x | ||
| 551 | Waschküchenwagen | 2 | G | x | x | ||
| 551 | Gleisbaumaschine | ex DR | 6 | G | x | ||
| 552 | Materiallagerwagen | ex DR | 2 | G | x | ||
| 553 | Materiallagerwagen BA Uckro | ex DR | 3 | R | x | ||
| 554 | Propankurswagen | ex DR | 2/3 | G | x | ||
| 556 | Waschküchenwagen | 2/3 | R | x | x | ||
| 556 | Betonmischer | ex DR | 2 | G | x | ||
| 557 | Betonmischer | ex DR | 4 | G | x | ||
| 558 | Sandsilowagen | ex DR | 4/6 | G | x | ||
| 561 | Baustoffwagen (gedeckt) | 2 | G | x | x | ||
| 568 | Oberleitungsbauwagen | 2 | G | x | |||
| 569 | Baustoffwagen (EL-Vorhaben) | x | |||||
| 569 | Oberleitungsbauwagen | 2 | G | x | |||
| 570 | Elektrische Baumaschinen | 2/M | G | x | |||
| 571 | Fahrleitungsbauwagen | 2 | G | x | x | ||
| 571 | Oberleitungsbauwagen | 2 | G | x | |||
| 572 | Fahrleitungsbauwagen | 4 | G | x | x | ||
| 572 | Oberleitungsbauwagen | 4 | G | x | |||
| 573 | Fahrleitungsbauwagen (für mechanische Montage) | Klms 440 | 2 | G | x | x | |
| 573 | Oberleitungsbauwagen | Klms 440 | 2 | G | x | ||
| 574 | Fahrleitungsbauwagen | 4 | G | x | x | ||
| 574 | Oberleitungsbauwagen | 2 | G | x | |||
| 574 | Mastenwagen für Bauzug | 4 | G | x | |||
| 575 | Oberleitungsbauwagen | 4 | G | x | |||
| 575 | Mastenwagen für Bauzug | 4 | G | x | x | ||
| 576 | Oberleitungsbauwagen | 4 | G | x | |||
| 577 | Oberleitungsbauwagen | 2 | G | x | |||
| 578 | Oberleitungsbauwagen | 2 | G | x | |||
| 579 | Fahrleitungsmontagewagen | 4 | G | x | |||
| 580 | Trommelwagen | ex DR | 4 | G | x | ||
| 581 | Wohnwagen (ohne Betten) | 2 | G | x | x | ||
| 583 | Aufenthalts-Umkleidewagen | 2 | G | x | |||
| 584 | Aufenthalts-Umkleidewagen | 3yg | 3 | R | x | ||
| 585 | Aufenthalts-Umkleidewagen | 3yg | 3 | R | x | ||
| 586 | Wohnwagen (ohne Betten) | 2/3 | R | x | x | ||
| 586 | Wagen für Rangierer | 2 | R/G | x | |||
